大黑吊日日本女人-后入白虎妹妹小骚逼-欧美办公室丝袜激情在线-国一国二国三国免费观看

歡迎光臨鑫鵬源(聊城)智能科技有限公司,公司主營:Q345B無縫鋼管,Q355C無縫鋼管,聊城無縫鋼管,合金無縫鋼管

選擇我們,用著舒心放心

熱線:

15265591567

鑫鵬源(聊城)智能科技有限公司鑫鵬源無縫鋼管,質(zhì)量保證
產(chǎn)品系列
products
聯(lián)系方式
contact
鑫鵬源(聊城)智能科技有限公司
聯(lián)系人:張經(jīng)理
手 機:15265591567
郵 箱:834213733@qq.com
地 址:聊城東昌府區(qū)鳳凰工業(yè)園
新聞資訊

無縫鋼管規(guī)格表|聊城無縫管規(guī)格表|高壓鍋爐管規(guī)格表|

發(fā)布者:鑫鵬源(聊城)智能科技有限公司  發(fā)布時間:2011/12/12  閱讀:1159

無縫鋼管規(guī)格表|聊城無縫管規(guī)格表|高壓鍋爐管規(guī)格表|

山東無縫鋼管規(guī)格表|聊城無縫管規(guī)格表|高壓鍋爐管規(guī)格表| 名稱  無縫管規(guī)格  名稱  無縫管規(guī)格  名稱  無縫管規(guī)格  <BR>無縫管  12*1-1.5-2.5  無縫管  70*4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16  無縫管  245*8-10-14-17-20-22-30-40  <BR>無縫管  14*1.5-2.5-3  無縫管  73*4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15  無縫管  273*7-8-10-16-18-20-25-30-45-60  <BR>無縫管  16*1.5-2.5-3  無縫管  78*4-4.5-5-6-…

山東無縫鋼管規(guī)格表|聊城無縫管規(guī)格表|高壓鍋爐管規(guī)格表|

名稱  無縫管規(guī)格  名稱  無縫管規(guī)格  名稱  無縫管規(guī)格 
無縫管  12*1-1.5-2.5  無縫管  70*4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16  無縫管  245*8-10-14-17-20-22-30-40 
無縫管  14*1.5-2.5-3  無縫管  73*4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15  無縫管  273*7-8-10-16-18-20-25-30-45-60 
無縫管  16*1.5-2.5-3  無縫管  78*4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14  無縫管  299*8-12-20-35-50 
無縫管  18*2-3-4-5  無縫管  83*4.5-6-10-12-14-16-18-20  無縫管  335*8-12-14-18-22-25-45-60 
無縫管  20*2-2.5-3-6  無縫管  89*4.5-6-10-12-14-16-18-20  無縫管  355*8-10-20-25-30-40-52 
無縫管  24*2.5-3-4-5-6  無縫管  95*4.5-8-10-12-14-16-20  無縫管  377*8-12-16-20-24-28 
無縫管  25*2.5-3-4-5-6  無縫管  102*4.5-5-7-8-10-12-14-16-18-30  無縫管  402*10-15-20-25-30-35-40 
無縫管  28*3-3.5-4-5-6  無縫管  108*4.5-5-7-8-10-12-14-18-20-22  無縫管  406*10-20-25-28-35-40 
無縫管  32*3.5-4-5-6-8  無縫管  114*4.5-5-6-7-10-12-16-18-20  無縫管  428*10-12-14-16-20-25-30-35-40 
無縫管  34*4-5-6-8  無縫管  121*4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-18-20  無縫管  480*10-12-14-16-18-20-25-30-40-50 
無縫管  36*3.5-5-6-8  無縫管  127*4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-18-20  無縫管  530*10-12-14-16-18-20-30-40 
無縫管  38*4.5-6-7-8-10  無縫管  133*4-5-6-8-12-15-18-20-25-30  無縫管  560*10-14-16-20-25-30-40-50-60 
無縫管  39*3.5-5-6-8  無縫管  140*6-8-10-12-14-16-18-20-22-25  無縫管  600*10-14-16-20-25-30 
無縫管  42*3.5-4-5-6-7-8-9-10  無縫管  148**6-8-10-12-14-16-18-20-30  無縫管  610-10-11-18-20-25-30-45-66 
無縫管  45*3.5-4-5-6-7-8-9-10  無縫管  150*6-8-10-12-14-17-20-25-30  無縫管  630*10-30-40-45-55-75 
無縫管  48*3.5-4-5-6-7-8-9-10  無縫管  153*4.5-6-8-10-12-14-20-25-30  無縫管  650*15-20-30-45-55-75 
無縫管  51*3.5-4-5-6-7-8-9-10  無縫管  168*8-10-12-14-20-25-30  無縫管  710*10-20-30-45-65-75 
無縫管  56*3.5-4-5-6-7-8-9-10  無縫管  180*8-12-16-25-30-45  無縫管  720*10-20-40-55-60-75-95-100 
無縫管  57*3.5-4-5-6-7-8-9-10  無縫管  184*6-8-12-16-20-25-30-40-48  無縫管  760*20-30-40-50-60-70 
無縫管  60*3.5-4-5-6-7-8-9-12-14  無縫管  200*6-7-10-15-20-26-30-45  無縫管  850*20-25-35-45-65 
無縫管  63*3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14  無縫管  219*6-8-12-16-18-20-25-30-45-50-60  無縫管  960*48 1020*50-60-80 
無縫管  68*4-4.5-5.5-7-8-9-10-12-14-16  無縫管  232*10-20-30  無縫管  1020-50-60-80-100 
無縫管規(guī)格

高壓鍋爐管GB5310-2008 ST45.8-Ⅲ   合金管12Cr1MoV 10CrMo910 1Cr18Ni9Ti 16Mn 
22-28-30*2-3-4-5  127*4-6-8-10-12-14  203*8-10-14-15-18-20  426*18-20-30  299*10-14-16-18-20-28 
45-50-57*3-5-6-8  133*6-8-10-12-14-16  219*8-10-12-16-18-20  430*10-12-16-18-25-30  610*10-16-18-20-25 
50-63*3.5-6-8-10  140-146*8.8-10-14-18  245*9-12-14-16-18-20  530*10-12-14  630*10-15-20-25-30 
70-73*4.6-6-8-10-12  152-159*6-8-10-12-14  273*10-12-14-16-20-24  530*6-18-28  650*10-14-16-18-20 
83-89-108*4-6-8-10-12  168*8-10-12-14-16-18  325*10-12-16-18-20-24  580*10-16-20-25-30  680*10-14-16-18-20 
102*4.56-8-10-12-14  180*6-8-10-12-14-16  377*10-12-20-35-40  560*10-16-20-25-30  710*10-12-16-18-20-25 
108-114-121*4-6-8-10-14  184*8-10-12-14-16-18  426*10-14-16  600*10-16-20-25-40  750*10-12-16-18-20-30

20#45#厚壁管  16Mn低合金管  27SiMn液壓支架管  12CrMoV、15CrMo等合金管  20G高壓管 
57*10/12/14/16  95*8-10  133*16  16-25*2-3  25*2.5-6 
60*8/10/12/14/16  108*5-10  146*14  38*4-5-6  32*3-8 
76*10/12/14/16/18  133*5-10  159*16-20  42*4-5-6  42*4-10 
83*10/16/18/20  159*8-10-12  168*18-20  51*3.5-5-6-9  57*3.5-12 
89*10/16/20/25  168*8-10  180*20、24-25  54*4.5-5-8  63.5*4-12 
95*10/14/18/25  180*8-10  194*21-25  57*3.5-4-5-6-10  74*4-16 
108*8/12/15/20  194*8-10  203*22-26  60*4-5-8-10  89*4-20 
114*10/16/20/25  203*12-16  219*22-25-27  76*4-6-8-12  108*4-30 
140*16/20/25/30  219*8-12  245*22-27  89*4.5-6-8-10  133*5-30 
133*12/18/25/30  219*14-16  245*38-40  109*4.5-6-8-10  139*8-40 
159*10/15/20/30  245*8-10-16  273*22-25-27  133*6-8-10-12  168*6-40 
168*8/10/16/18  273*8-12-16  273*30-36-40  159*6-8-10  180*10-40 
180*10/18/20/30  273*22-25-30  299*30-40  168*6-8-9-10  194*8-40 
194*10/20/30/40  299*8-12-16  299*25  219*8-10-12-16  219*6-30 
203*10/20/30/40  325*10-16-18  325*18/20/30  219*18.20  273*8-50 
219*18/25/30/50  351*10-12  377*20/25/35  273*8-10-12-16  299*10-55 
273*16/2025/30  377*10-12-16  402*25/30  273*18-20-22  325*9-60 
20/30/40/5016-55  377*22-25-30  402*45  325*10-14-16-18  355.6*10-30 
351*20/30/40/50  402*16-18  426*20/25  325*20-25-30  377*10-60 
377*22/25/30/60  426*12-14-16  426*42  351*10-16-18  402*12-30 
402*36/48  450*10-12-25  450*30  377*12-16-20  426*11-60 
406*30/35/40  508*10-12-25    406*12-40  457*10-30 
426*36/40/60  530*12-20-25    426*12-40  508*10-25 
450*35/55/60  610*12-20-33    457*12-40  530*12-30 
530*40/50/60  630*10-20-33    530*12-30  610*10-35 
560*30/40/60  720*10-20-30    630*12-40  630*10-30

聊城市鋼管有限公司主營包鋼、鞍鋼、濟鋼、天津大無縫管、冶鋼產(chǎn)流體管、鍋爐管、厚壁無縫管等無縫鋼管庫存大,規(guī)格全,歡迎您的采購!

銷售電話:、

手機:

傳真:

網(wǎng)址:zokomobile.com

  • 上一條新聞: 無縫鋼管和普通鋼管的區(qū)別是什么?
  • 下一條新聞: 前景不樂觀-鋼貿(mào)商信心明顯不足
  • 返回上級新聞
  • COPYRIGHT 鑫鵬源(聊城)智能科技有限公司 技術支持:前沿網(wǎng)絡
    收縮

    在線客服