鉻錳系列Cr-Mn系不銹鋼的牌號(hào)及化學(xué)成分表
序號(hào) | 牌號(hào) | 化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù)),% | ||||||||||
C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | N | Cu | 其他 | ||
1 | 03Cr17Mn6Ni5N | ≤0.030 | 5.50~ | ≤0.045 | ≤0.030 | ≤0.75 | 16.00~18.00 | 3.50~ | _ | 0.10~0.25 | _ | _ |
7.5 | 5.5 | |||||||||||
2 | 03Cr17Mn7Ni5CuN | ≤0.030 | 6.40~ | ≤0.045 | ≤0.015 | ≤0.75 | 16.00~17.50 | 4.00~ | _ | 0.10~0.25 | ≤1.00 | _ |
7.5 | 5 | |||||||||||
3 | 1Cr17Ni5Mn5N | ≤0.15 | 4.00~ | ≤0.040 | ≤0.040 | 3.00~4.00 | 15.00~18.00 | 4.00~ | _ | 0.08~0.20 | _ | _ |
6 | 6 | |||||||||||
4 | 03Cr16Mn8Ni3N | ≤0.030 | 7.00~ | ≤0.040 | ≤0.030 | ≤1.00 | 15.00~ | 1.50~ | _ | 0.15~0.30 | _ | |
9 | 17 | 3 | ||||||||||
5 | 2Cr18Mn14NiN | 0.15~ | 14.00~15.50 | ≤0.060 | ≤0.030 | ≤1.00 | 16.50~ | 1.00~ | _ | 0.32~0.40 | _ | |
0.25 | 18 | 1.7 | ||||||||||
6 | 1Cr18Mn15N | ≤0.12 | 14.00~16.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 0.30~1.00 | 17.00~18.50 | ≤1.00 | _ | ≥0.35 | _ | |
7 | 0Cr20Mn8Ni6Mo2N | ≤0.08 | 7.50~ | ≤0.045 | ≤0.030 | ≤0.75 | 17.50~22.00 | 5.00~ | 2.00~3.00 | 0.25~0.50 | _ | |
9 | 7 | |||||||||||
8 | 03Cr20Mn8Ni6Mo2N | ≤0.030 | 7.50~ | ≤0.045 | ≤0.030 | ≤0.75 | 17.50~22.00 | 5.00~ | 2.00~3.00 | 0.25~0.50 | _ | |
9 | 7 | |||||||||||
9 | 1Cr17Ni9Mn8Si4N | ≤0.10 | 7.00~ | ≤0.060 | ≤0.030 | 3.50~4.50 | 16.00~18.00 | 8.00~ | _ | 0.08~ | _ | _ |
9 | 9 | 0.18 | ||||||||||
10 | 0Cr21Mn9Ni7N | ≤0.04 | 8.00~ | ≤0.060 | ≤0.030 | ≤1.00 | 19.00~21.50 | 5.50~ | _ | 0.15~ | _ | _ |
10 | 7.5 | 0.4 | ||||||||||
11 | 0Cr18Mn13Ni3N | ≤0.08 | 11.50~14.50 | ≤0.060 | ≤0.030 | ≤0.75 | 17.00~19.00 | 2.30~ | _ | 0.20~ | _ | _ |
3.7 | 0.4 | |||||||||||
12 | 1Cr18Mn12Ni2N | ≤0.15 | 11.00~14.00 | ≤0.060 | ≤0.030 | ≤1.00 | 16.50~19.00 | 0.50~ | _ | 0.20~ | _ | _ |
2.5 | 0.45 | |||||||||||
13 | 1Cr18Mn18MoCuN | ≤0.15 | 17.00~19.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | ≤1.00 | 17.00~19.00 | 0.75~1.25 | 0.40~0.60 | 0.75~1.25 | _ | |
14 | 0Cr17Mn6Ni6Cu2 | ≤0.07 | 5.50~ | ≤0.060 | ≤0.030 | 0.20~0.70 | 16.00~17.00 | 5.00~ | _ | ≤0.050 | 1.50~ | [N]越低越好 |
6.5 | 6 | 2 | ||||||||||
15 | 1Cr17Mn8Ni3Cu3N | ≤0.15 | 6.50~ | ≤0.060 | ≤0.030 | ≤1.00 | 15.50~17.50 | 1.50~ | _ | 0.05~ | 2.00~ | [N]越低越好 |
9 | 3.5 | 0.25 | 4 | |||||||||
16 | 1Cr15Mn8Ni5Cu2 | ≤0.15 | 7.00~ | ≤0.060 | ≤0.030 | ≤1.00 | 14.00~16.00 | 3.00~ | _ | _ | 1.00~ | _ |
10 | 6 | 2 |
聊城市有限公司主營(yíng)包鋼、鞍鋼、濟(jì)鋼、天津大無(wú)縫管、冶鋼產(chǎn)流體管、鍋爐管、厚壁無(wú)縫管等無(wú)縫鋼管庫(kù)存大,規(guī)格全,歡迎您的采購(gòu)!
銷(xiāo)售電話:、
手機(jī):
傳真:
網(wǎng)址:zokomobile.com
|