淮南地區(qū)20#流體管25*3mm每米多重?
無縫管 | 20# | 8163 | 22*4.5 | |
無縫管 | 20# | 8163 | 24*2 | |
無縫管 | 20# | 8163 | 24*2.5 | |
無縫管 | 20# | 8163 | 24*3 | |
無縫管 | 20# | 8163 | 24*3.5 | |
無縫管 | 20# | 8163 | 24*4 | |
無縫管 | 20# | 8163 | 24*4.5 | |
無縫管 | 20# | 8163 | 24*5 | |
無縫管 | 20# | 8163 | 25*2 | |
無縫管 | 20# | 8163 | 25*2.5 | |
無縫管 | 20# | 8163 | 25*3 | |
無縫管 | 20# | 8163 | 25*3.5 | |
無縫管 | 20# | 8163 | 25*4 | |
無縫管 | 20# | 8163 | 25*4.5 | |
無縫管 | 20# | 8163 | 25*5 |
25*3的無縫鋼管每米重量計算公式可算出1.63公斤。
|