南洛地區(qū)16mn無縫鋼管299*20價格走勢在2011年總匯
產(chǎn)品名稱 | 現(xiàn)貨材質(zhì) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 規(guī)格 |
無縫鋼管 | 16Mn | GB/T8163-2008 | 299*8 |
無縫鋼管 | 16Mn | GB/T8163-2008 | 299*10 |
無縫鋼管 | 16Mn | GB/T8163-2008 | 299*12 |
無縫鋼管 | 16Mn | GB/T8163-2008 | 299*14 |
無縫鋼管 | 16Mn | GB/T8163-2008 | 299*16 |
無縫鋼管 | 16Mn | GB/T8163-2008 | 299*18 |
無縫鋼管 | 16Mn | GB/T8163-2008 | 299*20 |
無縫鋼管 | 16Mn | GB/T8163-2008 | 299*22 |
無縫鋼管 | 16Mn | GB/T8163-2008 | 299*24 |
無縫鋼管 | 16Mn | GB/T8163-2008 | 299*26 |
無縫鋼管 | 16Mn | GB/T8163-2008 | 299*28 |
無縫鋼管 | 16Mn | GB/T8163-2008 | 299*30 |
無縫鋼管 | 16Mn | GB/T8163-2008 | 299*32 |
無縫鋼管 | 16Mn | GB/T8163-2008 | 299*34 |
無縫鋼管 | 16Mn | GB/T8163-2008 | 299*36 |
無縫鋼管 | 16Mn | GB/T8163-2008 | 299*38 |
無縫鋼管 | 16Mn | GB/T8163-2008 | 299*40 |
無縫鋼管 | 16Mn | GB/T8163-2008 | 299*42 |
無縫鋼管 | 16Mn | GB/T8163-2008 | 299*44 |
無縫鋼管 | 16Mn | GB/T8163-2008 | 299*46 |
無縫鋼管 | 16Mn | GB/T8163-2008 | 299*48 |
無縫鋼管 | 16Mn | GB/T8163-2008 | 299*50 |
南洛地區(qū)16Mn無縫鋼管299*20mm在2011年初走高,然后平穩(wěn)下落,到了現(xiàn)在基本在5600元每噸不變。
|