6月24日北京鋼管廠|北京鋼管48*3|48*3.5|48*4|48*4.5無縫鋼管最新價(jià)格信息
48*3 | 20 | 6ms | 8162 |
48*3 | 20 | 6ms | 8163 |
48*3 | 20 | 6ms | 3087 |
48*3 | 20 | 5.5定 | 8163 |
48*3 | 20 | 6定 | 8162 |
48*3 | 20 | 6定 | 8163 |
48*3.5 | 20 | 6ms | 8162 |
48*3.5 | 20 | 6ms | 8163 |
48*3.5 | 20 | 6ms | 3087 |
48*3.5 | 20 | 5.8定 | 8163 |
48*3.5 | 20 | 6定 | 8163 |
48*4 | 20 | 6ms | 8162 |
48*4 | 20 | 6ms | 8163 |
48*4 | 20 | 6定 | 8163 |
48*4.5 | 20 | 6ms | 8163 |
48*4.8 | 20 | 6--7 | 8163 |
48*5 | 20 | 6ms | 8162 |
48*5 | 20 | 6--9 | 8163 |
48*5 | 20 | 6定 | 8163 |
48*6 | 20 | 6ms | 8163 |
48*7 | 20 | 6ms | 8163 |
您可能感興趣的鋼管知識
常用無縫鋼管理論重量表 常用無縫鋼管規(guī)格 鋼材|螺紋鋼|槽鋼|鋼板|鋼管|鋼絲
|