今日杭州不銹鋼板卷價(jià)格行情
單品 | 材質(zhì) | 厚度 | 寬度 | 產(chǎn)地/廠家 | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 304/2B | 0.6 | - | 太鋼 | 杭州 | 21900 | 200 | 10-05-12 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 304/2B | 0.7 | - | 太鋼 | 杭州 | 21800 | 200 | 10-05-12 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 304/2B | 0.8 | - | 太鋼 | 杭州 | 21800 | 200 | 10-05-12 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 304/2B | 0.9 | - | 太鋼 | 杭州 | 21700 | 200 | 10-05-12 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 304/2B | 1 | - | 太鋼 | 杭州 | 21700 | 200 | 10-05-12 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 304/2B | 1.2 | - | 太鋼 | 杭州 | 21600 | 200 | 10-05-12 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 304/2B | 1.5 | - | 太鋼 | 杭州 | 21400 | 200 | 10-05-12 | 趨勢(shì)圖 |
不銹鋼平板 | 304/2B | 2 | - | 太鋼 | 杭州 | 21200 | 200 | 10-05-12 | 趨勢(shì)圖 |
您可能感興趣的鋼管知識(shí):
|