今日大口徑薄壁無縫管價格,山東鋼管市場行情
單品 | 壁厚 | 材質(zhì) | 外徑 | 產(chǎn)地/廠家 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | 趨勢圖 |
無縫鋼管 | 30 | 20# | 159 | 山東 | 5950 | 0 | 10-05-06 | 趨勢圖 | |
無縫鋼管 | 25 | 20# | 219 | 成都總廠 | 山東 | 6000 | 0 | 10-05-06 | 趨勢圖 |
無縫鋼管 | 22 | 20# | 203 | 金堂 | 山東 | 6850 | 50 | 10-05-06 | 趨勢圖 |
無縫鋼管 | 10 | 20# | 325 | 成都總廠 | 山東 | 6050 | 0 | 10-05-06 | 趨勢圖 |
無縫鋼管 | 8 | 20# | 273 | 成都總廠 | 山東 | 6000 | 0 | 10-05-06 | 趨勢圖 |
無縫鋼管 | 3 | 20# | 38 | 金堂 | 山東 | 6750 | 0 | 10-05-06 | 趨勢圖 |
無縫鋼管 | 10 | 20# | 377 | 成都總廠 | 山東 | 6400 | 0 | 10-05-06 | 趨勢圖 |
無縫鋼管 | 11 | 20# | 426 | 成都總廠 | 山東 | 6600 | 0 | 10-05-06 | 趨勢圖 |
您可能感興趣的鋼管知識:常用無縫鋼管理論重量表 高頻直縫焊管
|