品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 價(jià)格(元/噸) 漲跌 備注
無(wú)縫管 25*2.5 20# 無(wú)錫 6850-6950 - 缺貨
無(wú)縫管 25*2.5 20#(8163) 承鋼/萬(wàn)利 6650 - -
無(wú)縫管 38*3.5 20# 無(wú)錫 6050-6100 - -
無(wú)縫管 48*4 20# 無(wú)錫 6000-6050 - -
無(wú)縫管 57*3.5 20# 常州 6000-6050 - -
無(wú)縫管 57*3.5 20#(8163) 承鋼/萬(wàn)利 5900 - -
無(wú)縫管 76*4 20# 常州 5750-5800 - 熱軋/冷拔5900
無(wú)縫管 89*4.5 20# 無(wú)錫 5550-5600 - -
無(wú)縫管 108*4.5 20# 無(wú)錫 5550-5600 - -
無(wú)縫管 133*4.5 20#(8163) 山東 5600-5650 - 貨少
無(wú)縫管 159*6 20# 立澳 5500-5550 - -
無(wú)縫管 168*8 20#(8163) 新余 5500-5550 - -
無(wú)縫管 219*6 20#(8163) 振達(dá) 5650 - 缺貨/山東5650
無(wú)縫管 273*7 20#(8163) 魯寶 - - 缺貨/山東5700/無(wú)錫5700/衡陽(yáng)5800
無(wú)縫管 325*8 20# 衡陽(yáng) 5850 - 貨少/無(wú)錫5800
無(wú)縫管 377*10 20#(3087) 包鋼 - - 缺貨(3087)5900
無(wú)縫管 426*12 20# 包鋼 - - 缺貨/426*11包鋼6250(3087)
本文來(lái)自:鋼管,詳細(xì)請(qǐng)參考:聊城鋼管廠
|