5月2日Q235鋼管最新價格行情
單品 | 材質(zhì) | 直徑 | 壁厚 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | 趨勢圖 |
Q235鋼管 | Q235 | 133 | 4.5 | 首都 | 4850 | 0 | 10-04-29 | 趨勢圖 |
Q235鋼管 | Q235 | 89 | 5 | 首都 | 4800 | 0 | 10-04-29 | 趨勢圖 |
Q235鋼管 | Q215 | 377 | 14 | 首都 | 4820 | 0 | 10-04-29 | 趨勢圖 |
Q345鋼管 | Q215 | 610 | 10 | 首都 | 5000 | 50 | 10-04-29 | 趨勢圖 |
Q345鋼管 | Q215 | 22 | 2 | 首都 | 5400 | 0 | 10-04-29 | 趨勢圖 |
您可能感興趣的鋼管知識:
|