品名 | 規(guī)格 | 材質 | 產地 | 價格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 | 備注 |
無縫鋼管 | 159*6 | 20# | 鞍鋼 | 4950 | →0 | →0 | ↑400 | 缺貨/常州4650 |
無縫鋼管 | 426*11 | 20# | 包鋼 | 5250 | →0 | →0 | →0 | 檢尺/GB3087 |
無縫鋼管 | 325*8 | 20# | 成鋼 | 5150 | →0 | →0 | →0 | 過磅/貨少 |
無縫鋼管 | 325*8 | 20# | 衡陽 | 4950 | →0 | - | - | 過磅/GB8163 |
無縫鋼管 | 76*4.5 | 20# | 衡陽 | 4750 | →0 | →0 | ↑50 | 過磅/GB8163 |
無縫鋼管 | 76*4 | 20# | 立澳 | 4800 | →0 | - | - | 過磅/GB8163 |
無縫鋼管 | 219*8 | 20# | 魯寶 | 4850 | →0 | →0 | ↑50 | 貨少/新冶特4800/過磅 |
無縫鋼管 | 273*7 | 20# | 魯寶 | 4850 | →0 | - | - | 過磅/GB8163 |
無縫鋼管 | 108*4.5 | 20# | 山東/常州 | 4700 | →0 | - | - | 過磅/GB8163 |
無縫鋼管 | 159*6 | 20# | 山東/常州 | 4650 | →0 | - | - | 過磅/GB8163 |
無縫鋼管 | 108*4.5 | 20# | 無錫 | 4700 | →0 | →0 | ↑50 | 過磅/GB8163 |
無縫鋼管 | 133*4.5 | 20# | 無錫 | 4750 | →0 | →0 | ↑50 | 過磅/GB8163 |
無縫鋼管 | 25*3.0 | 20# | 無錫 | 5800 | →0 | - | - | 過磅/GB8163 |
無縫鋼管 | 38*3.5 | 20# | 無錫 | 4900 | →0 | →0 | ↓50 | 過磅/GB8163 |
無縫鋼管 | 48*4 | 20# | 無錫 | 4850 | →0 | →0 | ↓50 | 過磅/GB8163 |
無縫鋼管 | 57*3.5 | 20# | 無錫 | 4850 | →0 | →0 | ↓50 | 過磅/GB8163 |
無縫鋼管 | 76*4.5 | 20# | 無錫 | 4750 | →0 | →0 | →0 | 過磅/GB8163 |
無縫鋼管 | 89*4.5 | 20# | 無錫 | 4700 | →0 | →0 | ↑50 | 過磅/GB8163 |
無縫鋼管 | 219*6 | 20# | 振達/山東 | 4800 | →0 | - | - | 過磅/GB8163 |
無縫鋼管相關知識:無縫鋼管價格325*8鋼管出廠價格表
|