大黑吊日日本女人-后入白虎妹妹小骚逼-欧美办公室丝袜激情在线-国一国二国三国免费观看

歡迎光臨鑫鵬源(聊城)智能科技有限公司,公司主營:Q345B無縫鋼管,Q355C無縫鋼管,聊城無縫鋼管,合金無縫鋼管

選擇我們,用著舒心放心

熱線:

15265591567

鑫鵬源(聊城)智能科技有限公司鑫鵬源無縫鋼管,質(zhì)量保證
產(chǎn)品系列
products
聯(lián)系方式
contact
鑫鵬源(聊城)智能科技有限公司
聯(lián)系人:張經(jīng)理
手 機:15265591567
郵 箱:834213733@qq.com
地 址:聊城東昌府區(qū)鳳凰工業(yè)園
行業(yè)百科

20#無縫鋼管咨詢價格表

發(fā)布者:鑫鵬源(聊城)智能科技有限公司  發(fā)布時間:2016/6/3  閱讀:1835

20#無縫鋼管咨詢價格表

無縫管   無縫管 規(guī)格 數(shù)量(t) 產(chǎn)地 規(guī)格 數(shù)量(t) 產(chǎn)地 規(guī)格 數(shù)量(t) 產(chǎn)地 規(guī)格 數(shù)量(t) 產(chǎn)地 14*3 7 本廠 38*5.5 27 本廠 89*5 12 本廠 133*18 30 本廠 14*3.5 20 本廠 42*3 10 本廠 89*5.5 10 本廠 159*6 38 成都 14*4 16 本廠 42*3.5 34 本廠 89*6 35 本廠 159*6.5 26 成都 16*3 7 本廠…
無縫管
無縫管
規(guī)格 數(shù)量(t) 產(chǎn)地 規(guī)格 數(shù)量(t) 產(chǎn)地 規(guī)格 數(shù)量(t) 產(chǎn)地 規(guī)格 數(shù)量(t) 產(chǎn)地
14*3 7 本廠 38*5.5 27 本廠 89*5 12 本廠 133*18 30 本廠
14*3.5 20 本廠 42*3 10 本廠 89*5.5 10 本廠 159*6 38 成都
14*4 16 本廠 42*3.5 34 本廠 89*6 35 本廠 159*6.5 26 成都
16*3 7 本廠 42*4 9 本廠 89*7 20 本廠 159*7 10 成都
18*2 15 本廠 42*5 16 本廠 89*7.5 35 本廠 159*8 29 成都
18*3 16 本廠 42*6 18 本廠 89*8 27 本廠 159*9.5 20 成都
18*4 9 本廠 42*8 25 本廠 89*9 43 本廠 159*10 38 成都
18*5 38 本廠 45*3 10 本廠 89*10 19 本廠 159*12 16 成都
19*2 20 本廠 45*4 17 本廠 89*11 20 衡陽 159*14 28 成都
21*4 6 本廠 45*5 19 本廠 89*12 38 寶鋼 159*16 34 成都
22*2.5 8 本廠 45*6 25 本廠 108*4.5 13 本廠 159*18 47 成都
22*3 19 本廠 45*7 33 本廠 108*5 25 本廠 159*20 35 成都
22*4 25 本廠 48*4 14 本廠 108*6 34 本廠 159*28 26 成都
22*5 20 本廠 48*4.5 17 本廠 108*7 9 本廠 168*6 20 成都
25*2.5 9 本廠 48*5 26 本廠 108*8 28 本廠 168*7 37 成都
25*3 13 本廠 48*6 18 本廠 108*9 7 本廠 168*8 15 成都
25*4 14 本廠 48*7 20 本廠 108*10 40 本廠 168*9.5 16 成都
25*5 19 本廠 48.3*12.5 16 本廠 108*12 39 本廠 168*10 29 成都
25*5.5 27 本廠 51*3 24 本廠 108*14 18 本廠 168*11 38 成都
27*3.5 15 本廠 51*3.5 13 本廠 108*15 54 本廠 168*12 9 成都
27*4 24 本廠 51*4 17 本廠 108*16 20 本廠 168*14 17 成都
27*5 10 本廠 51*5 12 本廠 108*20 25 本廠 168*15 24 成都
27*5.5 27 本廠 51*6 19 本廠 114*5 36 本廠 168*16 19 成都
28*2.5 10 本廠 57*4 27 本廠 114*6 7 本廠 168*18 33 成都
28*3 20 本廠 57*5 15 本廠 114*7 20 本廠 168*20 36 成都
28*3.5 19 本廠 57*5.5 23 本廠 114*8 5 本廠 168*22 40 成都
28*4 18 本廠 57*6 25 本廠 114*8.5 18 本廠 168*25 14 成都
30*2.5 23 本廠 60*4 16 本廠 114*9 27 本廠 168*28 8 成都
32*2.5 25 本廠 60*4 39 寶鋼 114*10 28 本廠 180*10 19 成都
32*3 15 本廠 60*5 25 本廠 114*11 34 本廠 194*10 12 成都
32*3.5 20 本廠 60*6 16 本廠 114*12 12 本廠 194*12 14 成都
32*4 16 本廠 60*7 20 本廠 114*13 24 本廠 194*14 30 成都
32*4.5 17 本廠 60*8 34 本廠 114*14 19 本廠 194*16 26 成都
32*5 28 本廠 60*9 20 本廠 114*16 20 本廠 194*18 34 成都
34*3 27 本廠 60*10 18 本廠 114*18 9 本廠 194*20 22 成都
34*4 33 本廠 76*4.5 19 本廠 133*5 8 本廠 194*26 17 成都
34*4.5 20 本廠 76*5 19 本廠 133*6 45 本廠 219*6.5 28 成都
34*5 25 本廠 76*6 20 本廠 133*7 12 本廠 219*7 14 成都
34*6.5 16 本廠 76*7 18 本廠 133*8 23 本廠 219*8 65 成都
38*3 7 本廠 76*8 20 本廠 133*10 26 本廠 219*9 42 成都
38*3.5 9 本廠 76*9 15 本廠 133*12 9 本廠 219*10 14 成都
38*4 15 本廠 76*10 13 本廠 133*13 10 本廠 219*12 32 成都
38*4.5 24 本廠 89*4 15 本廠 133*14 17 本廠 219*13 57 成都
38*5 25 本廠 89*4.5 24 本廠 133*16 25 本廠 219*14 20 成都
規(guī)格 數(shù)量(t) 產(chǎn)地 規(guī)格 數(shù)量(t) 產(chǎn)地 規(guī)格 數(shù)量(t) 產(chǎn)地 規(guī)格 數(shù)量(t) 產(chǎn)地
219*16 18 成天 273*36 28 成都 356*28 18 成都 426*12 34 成都
219*18 56 成天 273*40 30 成都 356*36 19 成都 426*13 23 成都
219*20 45 成天 273*42 12 成都 377*9 38 成都 426*14 7 成都
219*22 18 成都 273*45 9 成都 377*10 21 成都 426*17 44 成都
219*24 83 成都 298.5*36 14 進(jìn)口 377*12 9 成都 426*20 27 成都
219*25 42 成都 325*8 13 成都 377*14 33 成都 426*22 63 成都
219*26 36 成天 325*9 16 成都 377*15 21 成都 426*30 34 成都
219*28 27 成都 325*10 41 成都 377*16 75 成都 426*36 54 成都
219*30 78 成都 325*11 34 成都 377*18 13 成都 426*40 12 進(jìn)口
219*32 34 成都 325*12 20 成都 377*20 64 成都 426*50 20 進(jìn)口
219*35 45 成都 325*13 65 成都 377*22 53 成都 457*9.5 28 成都
219*38 14 成都 325*14 17 成都 377*25 14 成都 457*14 20 成都
273*7 23 成都 325*15 12 成都 377*32 50 成都 457*16 30 成都
273*8 16 成都 325*16 30 成都 377*36 29 成都 457*19 29 成都
273*9 8 成都 325*17 45 成都 377*40 41 成都 457*24 15 成都
273*9.5 19 成都 325*18 39 成都 377*45 16 成都 457*65 26 進(jìn)口
273*10 47 成天 325*20 17 成都 377*50 25 成都 508*13 14 成都
273*11 24 成都 325*22 25 成都 406*9.5 19 成都 508*16 15 成都
273*12 56 成天 325*23 18 成都 406*11 18 成都 508*20 29 成都
273*13 34 成都 325*25 25 成都 406*13 21 成都 508*22 26 成都
273*15 43 成天 325*28 26 成都 406*17 20 成都 558.8*14 20 成都
273*16 58 成天 325*30 38 成都 406*22 27 成都 530*13 10 成都
273*18 15 天津 325*32 14 成都 406*32 46 成都 530*20 5 成都
273*20 66 天津 325*36 34 成都 406*36 57 成都 570*12.5 7 成都
273*22 40 天津 325*40 49 成都 406*40 54 成都 610*13 35 成都
273*25 37 天津 325*45 10 成都 406*55 54 成都 610*18 44 成都
273*28 28 成都 356*9.5 24 成都 406.4*50 38 進(jìn)口 610*78 24 進(jìn)口
273*30 42 成都 356*12 30 成都 406.4*55 21 進(jìn)口 624*14.2 33 進(jìn)口
273*32 34 成都 356*15 23 成都 406.4*60 9 進(jìn)口 824*16.5 98 進(jìn)口
273*35 19 成都 356*19 7 成都 426*10 20 成都      
大棚管
中國鋼鐵業(yè)10月份凈利潤環(huán)
市場成交不暢 商家對后市較
2011年的鋼價就這樣溫了
12月1日國際主要鋼材市場
12月1日國際主要鋼材市場
鋼材出口訂單復(fù)蘇 鋼廠盈利
中國鐵礦石價格指數(shù)12月第
鐵礦石納入準(zhǔn)備 有望打破價
  • 上一條新聞: 鍋爐管資源表
  • 下一條新聞: 汽車機械結(jié)構(gòu)用無縫鋼管
  • 返回上級新聞
  • COPYRIGHT 鑫鵬源(聊城)智能科技有限公司 技術(shù)支持:前沿網(wǎng)絡(luò)
    收縮

    在線客服