16mn合金管山東定做外徑32mm壁厚2mm/4mm理論重量表
位:Kg/m | ||||||||
|
3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | |
32 | 2.146 | 2.460 | 2.762 | 3.052 | 3.329 | 3.594 | 3.847 | |
38 | 2.589 | 2.978 | 3.354 | 3.718 | 4.069 | 4.408 | 4.735 | |
42 | 2.885 | 3.323 | 3.749 | 4.162 | 4.562 | 4.951 | 5.327 | |
45 | 3.107 | 3.582 | 4.044 | 4.495 | 4.932 | 5.358 | 5.771 | |
50 | 3.477 | 4.014 | 4.538 | 5.049 | 5.549 | 6.036 | 6.511 | |
54 | 3.773 | 4.359 | 4.932 | 5.493 | 6.042 | 6.578 | 7.103 | |
57 | 3.995 | 4.618 | 5.228 | 5.826 | 6.412 | 6.985 | 7.546 | |
60 | 4.217 | 4.877 | 5.524 | 6.159 | 6.782 | 7.392 | 7.990 | |
63.5 | 4.476 | 5.179 | 5.869 | 6.548 | 7.214 | 7.867 | 8.508 | |
68 | 4.809 | 5.567 | 6.313 | 7.047 | 7.768 | 8.477 | 9.174 | |
70 | 4.957 | 5.740 | 6.511 | 7.269 | 8.015 | 8.749 | 9.470 | |
73 | 5.179 | 5.999 | 6.807 | 7.602 | 8.385 | 9.156 | 9.914 | |
76 | 5.401 | 6.258 | 7.103 | 7.935 | 8.755 | 9.563 | 10.358 | |
89 | 6.363 | 7.380 | 8.385 | 9.378 | 10.358 | 11.326 | 12.281 |
負(fù)責(zé)人:張經(jīng)理
聯(lián)系電話:
聯(lián)系電話:
負(fù)責(zé)人:
聯(lián)系電話:
聯(lián)系電話:
|