三大鋼企漲價(jià)帶動(dòng)多地鋼廠(16mn鋼管廠)跟進(jìn)盈利面有望擴(kuò)大
繼武鋼沙鋼上調(diào)9月鋼材出廠價(jià)格后,13日國內(nèi)鋼企龍頭寶鋼也出臺(tái)9月產(chǎn)品價(jià)格,各主力品種上調(diào)價(jià)格在120元-150元不等,為4個(gè)月來寶鋼首次調(diào)價(jià)。代表國內(nèi)鋼價(jià)風(fēng)向標(biāo)的三大鋼企紛紛漲價(jià),受此消息提振,昨日山西、四川、河北、江蘇、山東、天津多地鋼企集體上調(diào)產(chǎn)品出廠價(jià);漲價(jià)幅度從20元到200元不等。
203*6 | 219*30 | 273*10 | 325*8 |
203*7 | 219*32 | 273*11 | 325*8.5 |
203*8 | 219*35 | 273*12 | 325*9 |
203*9 | 219*36 | 273*13 | 325*10 |
203*10 | 219*40 | 273*14 | 325*11 |
203*12 | 219*45 | 273*15 | 325*12 |
203*14 | 219*48 | 273*16 | 325*13 |
203*16 | 219*50 | 273*18 | 325*14 |
203*18 | 219*55 | 273*20 | 325*15 |
203*20 | 232*16 | 273*22 | 325*16 |
203*22 | 232*18 | 273*25 | 325*16 |
203*25 | 232*20 | 273*28 | 325*17 |
203*28 | 245*7 | 273*30 | 325*18 |
203*30 | 245*8 | 273*32 | 325*20 |
203*32 | 245*9 | 273*35 | 325*22 |
203*35 | 245*9 | 273*36 | 325*25 |
203*36 | 245*10 | 273*40 | 325*28 |
負(fù)責(zé)人:張經(jīng)理
聯(lián)系電話:
聯(lián)系電話:
負(fù)責(zé)人:
聯(lián)系電話:
聯(lián)系電話:
|