品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格(mm) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 交貨狀態(tài) | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф57*3.5 | 磐石 | 冷拔 | 6100 | - | 山東(5500) |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф89*4.5 | 磐石 | 熱軋 | 5800 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 磐石 | 熱軋 | 5650 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф133*4.5 | 磐石 | 熱軋 | 5650 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*5 | 磐石 | 熱軋 | 5600 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*6 | 鞍鋼 | 熱軋 | 5550 | - | |
鍋爐管 | 20#(GB/T3087-1999) | Ф273*8 | 包鋼 | 熱軋 | 5750 | - | |
鍋爐管 | 20#(GB/T3087-1999) | Ф325*9 | 包鋼 | 熱軋 | 5700 | - | 貨少 |
鍋爐管 | 20#(GB/T3087-1999) | Ф377*10 | 包鋼 | 熱軋 | 5800 | - | 貨少 |
鍋爐管 | 20#(GB/T3087-1999) | Ф426*11 | 包鋼 | 熱軋 | 6250 | - |
聊城市鋼管有限公司主營(yíng)包鋼、鞍鋼、濟(jì)鋼、天津大無(wú)縫管、冶鋼產(chǎn)流體管、鍋爐管、厚壁無(wú)縫管等無(wú)縫鋼管庫(kù)存大,規(guī)格全,歡迎您的采購(gòu)!
銷(xiāo)售電話:、
聯(lián)系人:張經(jīng)理
手機(jī):
傳真:
網(wǎng)址:zokomobile.com
|