螺旋管規(guī)格 螺旋管規(guī)格表 螺旋管理論重量 山東螺旋鋼管廠
螺旋管尺寸規(guī)格表公稱外徑 nominal O.D mm |
螺旋管尺寸規(guī)格表 公稱壁厚 Nominal Wall Thickness mm | |||||||||||||||
5.0 | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 22.0 | |
219 | 26.39 | 28.96 | 31.51 | 36.60 | 41.63 | |||||||||||
273 | 33.04 | 36.28 | 39.51 | 45.92 | ||||||||||||
325 | 39.46 | 43.33 | 47.26 | 54.90 | 62.54 | 70.13 | ||||||||||
377 | 45.88 | 50.39 | 54.89 | 63.87 | 72.80 | 81.67 | ||||||||||
426 | 51.91 | 57.03 | 62.14 | 72.33 | 82.46 | 92.55 | 102.59 | |||||||||
457 | 55.73 | 61.24 | 66.73 | 77.69 | 88.58 | 99.43 | 110.23 | 120.98 | 131.60 | 142.34 | ||||||
508 | 74.28 | 86.48 | 98.64 | 110.75 | 122.81 | 134.82 | 146.78 | 158.69 | ||||||||
529 | 77.38 | 90.11 | 102.78 | 115.41 | 127.99 | 140.51 | 152.99 | 165.42 | ||||||||
559 | 81.82 | 95.29 | 108.70 | 122.07 | 135.38 | 148.65 | 161.87 | 175.04 | ||||||||
610 | 89.37 | 104.09 | 118.76 | 133.39 | 147.96 | 162.48 | 176.96 | 191.39 | ||||||||
630 | 92.33 | 107.54 | 122.71 | 137.82 | 152.89 | 167.91 | 182.88 | 197.80 | ||||||||
660 | 96.77 | 112.72 | 128.63 | 144.48 | 160.29 | 176.05 | 191.76 | 207.42 | ||||||||
720 | 105.64 | 123.08 | 140.46 | 157.80 | 175.09 | 192.32 | 209.51 | 226.65 | ||||||||
820 | 140.34 | 160.19 | 179.99 | 199.75 | 219.45 | 239.10 | 258.71 | 276.26 | 297.77 | 317.23 | 256.01 | 394.58 | 432.96 | |||
914 | 178.74 | 200.06 | 222.93 | 244.95 | 266.92 | 288.84 | 310.72 | 332.54 | 354.31 | 397.74 | 440.95 | 483.96 | ||||
920 | 179.92 | 202.19 | 224.41 | 246.58 | 268.70 | 290.77 | 312.79 | 334.76 | 356.68 | 400.40 | 443.91 | 486.13 | ||||
1016 | 198.86 | 223.49 | 248.08 | 272.62 | 297.10 | 321.54 | 345.93 | 370.27 | 394.56 | 443.02 | 491.26 | 539.30 | ||||
1020 | 199.65 | 224.38 | 249.07 | 273.70 | 298.39 | 322.82 | 347.31 | 371.75 | 396.14 | 44.79 | 493.23 | 541.47 | ||||
1220 | 296.39 | 327.95 | 357.47 | 386.94 | 416.36 | 445.73 | 475.58 | 533.58 | 591.88 | 649.98 | ||||||
1420 | 347.71 | 362.21 | 416.66 | 451.06 | 485.41 | 519.71 | 553.96 | 622.36 | 690.52 | 758.49 | ||||||
1620 | 397.03 | 436.46 | 475.84 | 515.17 | 554.46 | 593.60 | 632.87 | 711.14 | 789.17 | 867.00 | ||||||
1820 | 446.35 | 490.71 | 535.02 | 579.29 | 623.50 | 667.67 | 711.79 | 799.92 | 887.81 | 975.51 | ||||||
2020 | 495.67 | 544.96 | 594.21 | 643.40 | 692.55 | 741.65 | 796.70 | 888.70 | 986.46 | 1084.21 | ||||||
2220 | 544.99 | 599.21 | 653.39 | 707.52 | 761.60 | 815.63 | 869.61 | 977.48 | 1085.11 | 1192.53 |
螺旋管:直縫焊管生產(chǎn)工藝簡單,生產(chǎn)效率高,成本低,發(fā)展較快。螺旋焊管的強(qiáng)度一般比直縫焊管高,能用較窄的坯料生產(chǎn)管徑較大的焊管,還可以用同樣寬度的坯料生產(chǎn)管徑不同的焊管。但是與相同長度的直縫管相比,焊縫長度增加30~100%,而且生產(chǎn)速度較低。因此,較小口徑的焊管大都采用直縫焊,大口徑焊管則大多采用螺旋焊
螺旋管及其標(biāo)準(zhǔn)分類:承壓流體輸送用螺旋縫埋弧焊鋼管(SY5036-83)主要用于輸送石油、天然氣的管線;承壓流體輸送用螺旋縫高頻焊鋼管(SY5038-83),用高頻搭接焊法焊接的,用于承壓流體輸送的螺旋縫高頻焊鋼管。鋼管承壓能力強(qiáng),塑性好,便于焊接和加工成型;一般低壓流體輸送用螺旋縫埋弧焊鋼管(SY5037-83),采用雙面自動埋弧焊或單面焊法制成的用于水、煤氣、空氣和蒸汽等一般低壓流體輸送用埋弧焊鋼管
螺旋管材質(zhì):Q235A,Q23b,0Cr13、1Cr17、00Cr19Ni11、1Cr18Ni9、0Cr18Ni11Nb.
一下公司庫存充足,有結(jié)構(gòu)用無縫鋼管、流體用無縫鋼管、液壓無縫鋼管、電力用無縫鋼管、石油輸送用無縫鋼管、化肥設(shè)備用無縫鋼管、煤礦用無縫鋼管、不銹鋼無縫鋼管、化工用無縫鋼管、紡織機(jī)械用無縫鋼管、汽車水利用無縫鋼管、精密無縫鋼管、光亮無縫鋼管、軍工醫(yī)療用無縫鋼管、管道用無縫鋼管、支柱用無縫鋼管等,適用于工程、煤礦 、紡織、電力、鍋爐、機(jī)械、軍工等各個領(lǐng)域。公司以良好的信譽(yù)、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、雄厚的實力、低廉的價格享譽(yù)全國30多個省、市、自治區(qū)、直轄市及國外,產(chǎn)品深得用戶依賴。
本公司將以市場最低價格答謝新老客戶的支持!
電 話:
移動電話:15265591567
傳 真: 86-
地 址: 聊城東昌府區(qū)鳳凰工業(yè)園
郵 編: 252000
公司主頁: http://zokomobile.com
|