沈陽12Cr1MoV合金管廠 國(guó)標(biāo)12Cr1MoV合金管價(jià)格行情
材質(zhì) | 規(guī)格 | 重量 | 支數(shù) | 長(zhǎng)度(M) |
12Cr1MoV | 14*2.5 | 0.355 | 44 | 7.5-8.8 |
12Cr1MoV | 16*3 | 4.839 | 565 | 5.87-12.4 |
12Cr1MoV | 18*3 | 1.547 | 164 | 8.9-12 |
12Cr1MoV | 18*3 | 2.458 | 440 | 11-11.47 |
12Cr1MoV | 18*5 | 123 | 6.1-9.6 | |
12Cr1MoV | 25*3 | 0.402 | 35 | 8-10.8 |
12Cr1MoV | 25*7 | 3.517 | 134 | 6.95-8.56 |
12Cr1MoV | 28*3 | 3.981 | 196 | 10.57-11.1 |
12Cr1MoV | 28*4 | 3.901 | 1189 | 8.4-9.55 |
12Cr1MoV | 32*2.5 | 1.618 | 110 | 7.4-8.95 |
12Cr1MoV | 32*3 | 1.712 | 106 | 8-9.5 |
12Cr1MoV | 32*4 | 5 | 8 | |
12Cr1MoV | 32*4 | 1.111 | 55 | 8 |
12Cr1MoV | 32*5 | 4.495 | 138 | 9.49-10.55 |
12Cr1MoV | 32*5.5 | 5.361 | 180 | 7.49-8.97 |
12Cr1MoV | 32*3.5 | 5 | 8 |
7月15日天津市場(chǎng)Cr5Mo材質(zhì)合金管外徑114系列合金管過磅含稅價(jià)格表
15CrMo合金管規(guī)格/合金鋼管型號(hào)表/合金管價(jià)格表
6月10日河北鋼材市場(chǎng)|219*14|219*3016Mn低合金鋼管最新市場(chǎng)價(jià)格行情