P11進(jìn)口合金鋼管價(jià)格-273*18合金鋼管
P11 | 273*12 | 7/6.67/6.8/6.95 | 2.265 | 4 | 魯寶 |
P11 | 273*12 | 8 | 0.566 | 1 | JFE |
15CrMo | 273*14 | 5.45-7.9 | 2.134 | 9 | 成都 |
15CrMo | 273*14 | 9.64-9.65 | 23.287 | 28 | 衡陽(yáng) |
15CrMoG | 273*16 | 8.55 | 0.845 | 1 | 魯寶 |
P11 | 273*16 | 8 | 4.788 | 6 | JFE |
P11 | 273*18 | 6.15-7.85 | 5.62 | 7 | |
P11 | 273*18 | 8 | 9.048 | 10 | JFE |
15CrMo | 273*18 | 8.35 | 0.945 | 1 | 檢尺銷(xiāo)售 |
P11 | 273*20 | 8 | 0.956 | 1 | JFE |
15CrMo | 273*22 | 7.1-8.95 | 21.202 | 19 | 成都 |
15CrMo | 273*24 | 7.05-8.6 | 28.046 | 25 | 成都 |
15CrMo | 273*30 | 4.63-7.28 | 29.485 | 24 | 成都 |
15CrMo | 273*32 | 5.8-6.8 | 27.198 | 22 | 成都 |
15CrMo | 325*9 | 11.1 | 0.827 | 1 | 衡陽(yáng) |
15CrMoG | 325*9 | 7.99-8.37 | 10.042 | 16 | 魯寶 |
15CrMo | 325*10 | 7.19-10.75 | 15.311 | 20 | 成都 |
15CrMo | 325*13 | 7.32-6.67 | 5.357 | 8 | 衡陽(yáng) |
15CrMoG | 325*16 | 6.44 | 0.8 | 1 |
魯寶 |