焊接鋼管廠-焊接鋼管最新價(jià)格
4分 217支/件 | 6分 169支/件 | 1寸 127支/件 | 12寸 91支/件 |
Φ20×0.8 | Φ25×0.8 | Φ32×0.8 | Φ40×1.0 |
Φ20×0.9 | Φ25×0.9 | Φ32×0.9 | Φ40×1.1-1.2 |
Φ20×1.0 | Φ25×1.0 | Φ32×1.0 | Φ40×1.3 |
Φ20×4.4-1.2 | Φ25×1.1-1.2 | Φ32×1.1-1.2 | Φ40×1.4 |
Φ20×1.3 | Φ25×1.3 | Φ32×1.3 | Φ40×1.5 |
Φ20×1.4 | Φ25×1.4 | Φ32×1.4 | Φ40×1.6 |
Φ20×1.5 | Φ25×1.5 | Φ32×1.5 | Φ41×1.7 |
Φ20.5×1.6 | Φ25×1.6 | Φ32×1.6 | Φ41×1.8 |
Φ20.5×1.7 | Φ26×1.7 | Φ32×1.7 | Φ41×1.9 |
Φ20.5×1.8 | Φ26×1.8 | Φ32×1.8 | Φ41×2.0 |
Φ20.5×1.9 | Φ26×1.9 | Φ32×1.9 | Φ41×2.1-2.2 |
Φ20.5×2.0 | Φ26×2.0 | Φ32×2.0 | Φ41×2.3 |
Φ21.3×2.1-2.2 | Φ26.9×2.1-2.2 | Φ32.5×2.1-2.2 | Φ42.4×2.4-2.5 |
Φ21.3×2.3 | Φ26.9×2.3 | Φ32.5×2.3-2.5 | Φ42.4×2.75 |
Φ21.3×2.4 | Φ26.9×2.4 | Φ33.7×2.75 | Φ42.4×3.0 |
Φ21.3×2.5-2.75 | Φ26.9×2.5-2.75 | Φ33.7×3.0-3.25 | Φ42.4×3.25 |
1.5寸 91支/件 | 2寸 61支/件 | 2.5寸 37支/件 | 3寸 37支/件 |
Φ47×1.0-1.1 | Φ59×1.3 | Φ75×1.7 | Φ87×1.5 |
Φ47×1.2-1.3 | Φ59×1.4 | Φ75×1.8 | Φ87×1.7 |
Φ47×1.4-1.5 | Φ59×1.5 | Φ75×1.9 | Φ87×1.8 |
Φ47×1.6-1.7 | Φ59×1.6-1.7 | Φ75×2.0 | Φ87×1.9 |
Φ47×1.8-1.9 | Φ59×1.8 | Φ75×2.2 | Φ87×2.0 |
Φ47×2.0 | Φ59×1.9 | Φ75×2.3 | Φ87×2.2 |
Φ47×2.2 | Φ59×2.0 | Φ75.5×2.5 | Φ87×2.3 |
Φ47×2.3 | Φ59×2.2 | Φ75.5×2.75 | Φ87×2.5 |
Φ47×2.5 | Φ59×2.3 | Φ75.5×3.0 | Φ87×2.75 |
Φ48×2.75 | Φ59×2.5 | Φ75.5×3.25 | Φ88.9×3.0 |
Φ48×3.0-3.5 | Φ60.3×2.75-3.5 | Φ76.1×3.5-3.75 | Φ88.9×3.25-4.0 |
聯(lián)系人: | 王立恩 |
手 機(jī): | |
電 話: | |
傳 真: | |
郵 箱: | |
地 址: | 聊城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)遼河路1號(hào) |
網(wǎng) 址: | http://zokomobile.com |